Previous Land Tax Rates & Thresholds
Total Taxable Site Value | Amount of Tax |
---|---|
Does not exceed $482,000 | Nil |
Exceeds $482,000 but not $774,000 | $0.50 for every $100 or part of $100 above $482,000 |
Exceeds $774,000 but not $1,126,000 | $1,460 plus $1.25 for every $100 or part of $100 above $774,000 |
Exceeds $1,126,000 but not $1,350,000 | $5,860 plus $2.00 for every $100 or part of $100 above $1,126,000 |
Exceeds $1,350,000 | $10,340 plus $2.40 for every $100 or part of $100 above $1,350,000 |
Total Taxable Site Value | Amount of Tax |
---|---|
Does not exceed $25,000 | Nil |
Exceeds $25,000 but not $482,000 | $125 plus $0.50 for every $100 or part of $100 above $25,000 |
Exceeds $482,000 but not $774,000 | $2,410 plus $1.00 for every $100 or part of $100 above $482,000 |
Exceeds $774,000 but not $1,126,000 | $5,330 plus $1.75 for every $100 or part of $100 above $774,000 |
Exceeds $1,126,000 but not $1,350,000 | $11,490 plus $2.40 for every $100 or part of $100 above $1,126,000 |
Exceeds $1,350,000 | $16,866 plus $2.40 for every $100 or part of $100 above $1,350,000 |
Total Taxable Site Value | Amount of Tax |
---|---|
Does not exceed $450,000 | Nil |
Exceeds $450,000 but not $723,000 | $0.50 for every $100 or part of $100 above $450,000 |
Exceeds $723,000 but not $1,052,000 | $1,365.00 plus $1.25 for every $100 or part of $100 above $723,000 |
Exceeds $1,052,000 but not $1,350,000 | $5,477.50 plus $2.00 for every $100 or part of $100 above $1,052,000 |
Exceeds $1,350,000 | $11,437.50 plus $2.40 for every $100 or part of $100 above $1,350,000 |
Total Taxable Site Value | Amount of Tax |
---|---|
Does not exceed $25,000 | Nil |
Exceeds $25,000 but not $450,000 | $125.00 plus $0.50 for every $100 or part of $100 above $25,000 |
Exceeds $450,000 but not $723,000 | $2,250.00 plus $1.00 for every $100 or part of $100 above $450,000 |
Exceeds $723,000 but not $1,052,000 | $4,980.00 plus $1.75 for every $100 or part of $100 above $723,000 |
Exceeds $1,052,000 but not $1,350,000 | $10,737.50 plus $2.40 for every $100 or part of $100 above $1,052,000 |
Exceeds $1,350,000 | $17,889.50 plus $2.40 for every $100 or part of $100 above $1,350,000 |
Total Taxable Site Value | Amount of Tax |
---|---|
Does not exceed $391,000 | Nil |
Exceeds $391,000 but not $716,000 | $0.50 for every $100 or part of $100 above $391,000 |
Exceeds $716,000 but not $1,042,000 | $1,625.00 plus $1.65 for every $100 or part of $100 above $716,000 |
Exceeds $1,042,000 but not $1,302,000 | $7,004.00 plus $2.40 for every $100 or part of $100 above $1,042,000 |
Exceeds $1,302,000 | $13,244.00 plus $3.70 for every $100 or part of $100 above $1,302,000 |
Total Taxable Site Value | Amount of Tax |
---|---|
Does not exceed $369,000 | Nil |
Exceeds $369,000 but not $677,000 | $0.50 for every $100 or part of $100 above $369,000 |
Exceeds $677,000 but not $985,000 | $1,540.00 plus $1.65 for every $100 or part of $100 above $677,000 |
Exceeds $985,000 but not $1,231,000 | $6,622.00 plus $2.40 for every $100 or part of $100 above $985,000 |
Exceeds $1,231,000 | $12,526.00 plus $3.70 for every $100 or part of $100 above $1,231,000 |
Total Taxable Site Value | Amount of Tax |
---|---|
Does not exceed $353,000 | Nil |
Exceeds $353,00 but not $647,000 | $0.50 for every $100 or part of $100 above $353,000 |
Exceeds $647,000 but not $941,000 | $1,470.00 plus $1.65 for every $100 or part of $100 above $647,000 |
Exceeds $941,000 but not $1,176,000 | $6,321.00 plus $2.40 for every $100 or part of $100 above $941,000 |
Exceeds $1,176,000 | $11,961.00 plus $3.70 for every $100 or part of $100 above $1,176,000 |
Total Taxable Site Value | Amount of Tax |
---|---|
Does not exceed $332,000 | Nil |
Exceeds $332,000 but not $609,000 | $0.50 for every $100 or part of $100 above $332,000 |
Exceeds $609,000 but not $886,000 | $1,385.00 plus $1.65 for every $100 or part of $100 above $609,000 |
Exceeds $886,000 but not $1,108,000 | $5,955.50 plus $2.40 for every $100 or part of $100 above $886,000 |
Exceeds $1,108,000 | $11,283.50 plus $3.70 for every $100 or part of $100 above $1,108,000 |
Total Taxable Site Value | Amount of Tax |
---|---|
Does not exceed $323,000 | Nil |
Exceeds $323,000 but not $593,000 | $0.50 for every $100 or part of $100 above $332,000 |
Exceeds $593,000 but not $862,000 | $1,350.00 plus $1.65 for every $100 or part of $100 above $593,000 |
Exceeds $862,000 but not $1,078,000 | $5,788.50 plus $2.40 for every $100 or part of $100 above $862,000 |
Exceeds $1,078,000 | $10,972.50 plus $3.70 for every $100 or part of $100 above $1,078,000 |
Total Taxable Site Value | Amount of Tax |
---|---|
Does not exceed $316,000 | Nil |
Exceeds $316,000 but not $579,000 | $0.50 for every $100 or part of $100 above $316,000 |
Exceeds $579,000 but not $842,000 | $1,315.00 plus $1.65 for every $100 or part of $100 above $579,000 |
Exceeds $842,000 but not $1,052,000 | $5,654.50 plus $2.40 for every $100 or part of $100 above $842,000 |
Exceeds $1,052,000 | $10,694.50 plus $3.70 for every $100 or part of $100 above $1,052,000 |
Total Taxable Site Value | Amount of Tax |
---|---|
Does not exceed $316,000 | Nil |
Exceeds $316,000 but not $579,000 | $0.50 for every $100 or part of $100 above $316,000 |
Exceeds $579,000 but not $842,000 | $1,315.00 plus $1.65 for every $100 or part of $100 above $579,000 |
Exceeds $842,000 but not $1,052,000 | $5,654.50 plus $2.40 for every $100 or part of $100 above $842,000 |
Exceeds $1,052,000 | $10,694.50 plus $3.70 for every $100 or part of $100 above $1,052,000 |
Total Taxable Site Value | Amount of Tax |
---|---|
Does not exceed $316,000 | Nil |
Exceeds $316,000 but not $579,000 | $0.50 for every $100 or part of $100 above $316,000 |
Exceeds $579,000 but not $842,000 | $1,315.00 plus $1.65 for every $100 or part of $100 above $579,000 |
Exceeds $842,000 but not $1,052,000 | $5,654.50 plus $2.40 for every $100 or part of $100 above $842,000 |
Exceeds $1,052,000 | $10,694.50 plus $3.70 for every $100 or part of $100 above $1,052,000 |
Total Taxable Site Value | Amount of Tax |
---|---|
Does not exceed $316,000 | Nil |
Exceeds $316,000 but not $579,000 | $0.50 for every $100 or part of $100 above $316,000 |
Exceeds $579,000 but not $842,000 | $1,315.00 plus $1.65 for every $100 or part of $100 above $579,000 |
Exceeds $842,000 but not $1,052,000 | $5,654.50 plus $2.40 for every $100 or part of $100 above $842,000 |
Exceeds $1,052,000 | $10,694.50 plus $3.70 for every $100 or part of $100 above $1,052,000 |
Total Taxable Site Value | Amount of Tax |
---|---|
Does not exceed $300,000 | Nil |
Exceeds $300,000 but not $550,000 | $0.50 for every $100 or part of $100 above $300,000 |
Exceeds $550,000 but not $800,000 | $1,250.00 plus $1.65 for every $100 or part of $100 above $500,000 |
Exceeds $800,000 but not $1,000,000 | $5,375.00 plus $2.40 for every $100 or part of $100 above $800,000 |
Exceeds $1,000,000 | $10,175.00 plus $3.70 for every $100 or part of $100 above $1,000,000 |
When contacting us please provide your ownership number and assessment number. You can find these numbers on your Land Tax Assessment (previously known as a Notice of Land Tax Assessment).
online | complete a land tax assessment query form |
---|---|
landtax@sa.gov.au | |
phone | (08) 8226 3750, select option 2 |
fax | (08) 8207 2100 |
post | GPO Box 1647, Adelaide, SA 5001 |
You can reach us during business hours: 8:30am - 5:00pm (South Australian time), Monday to Friday (excluding public holidays).
Do you want to provide feedback or lodge a complaint?
You can do so via our feedback and complaints page.