RevenueSA meets quarterly with representatives from:

  • Australian Institute of Conveyancers (SA Division) Inc
  • SA Business Chamber
  • CPA Australia
  • Chartered Accountants Australia and New Zealand
  • Law Council of Australia
  • The Law Society of South Australia
  • Property Council of Australia
  • Real Estate Institute of South Australia
  • The Tax Institute
  • Agribusiness Australia

for consultation on various matters including revenue publications and draft legislation.

These minutes are published as pdf files, if you would like a copy in an alternative version, please email us at revenuesa@sa.gov.au

11 March 2026 (PDF 243KB)

10 December 2025 (PDF 140KB)

23 July 2025 (PDF 225KB)

12 March 2025 (PDF 178KB)

11 September 2024 (PDF 157KB)

19 June 2024 (PDF 156KB)

13 March 2024 (PDF  180KB)

6 December 2023 (PDF 198 KB)

12 July 2023 (PDF 191KB)

19 April  2023 (PDF 181 KB)

7 December 2022 (PDF 182 KB)

7 September 2022 (PDF 210 KB)

8 June 2022 (PDF 171 KB)

8 December 2021 (PDF 123 KB)

22 September 2021 (PDF 500 KB)

10 March 2021 (PDF 357 KB)

2 December 2020 (PDF 352 KB)

16 September 2020 (PDF (539 KB)

24 June 2020 (PDF 71 KB)

11 March 2020 (PDF 71 KB)

4 December 2019 (PDF 70 KB)

4 September 2019 (PDF 55 KB)

26 June 2019 (PDF 63 KB)

6 March 2019 (PDF 392 KB)

5 December 2018 (PDF 3.17 MB)

5 September 2018 (PDF 984 KB)

6 June 2018 (PDF 282 KB)

7 March 2018 (PDF 256 KB)

6 December 2017 (PDF 329 KB)

6 September 2017 (PDF 1.56 MB)

5 July 2017 (PDF 1.9 MB)

8 March 2017 (PDF 1.75 MB)

7 December 2016 (PDF 1.98 MB)

7 September 2016 (PDF 2.54 MB)